Appendix A. Scale Score Ranges

Summative ELPAC

Grade Level Score Type Level 1 Min–Max Level 2 Min–Max Level 3 Min–Max Level 4 Min–Max
K Overall 1150–1373 1374–1421 1422–1473 1474–1700
K Oral Language 1150–1385 1386–1426 1427–1477 1478–1700
K Written Language 1150–1345 1346–1409 1410–1462 1463–1700
1 Overall 1150–1410 1411–1454 1455–1506 1507–1700
1 Oral Language 1150–1407 1408–1450 1451–1492 1493–1700
1 Written Language 1150–1413 1414–1458 1459–1519 1520–1700
2 Overall 1150–1423 1424–1470 1471–1531 1532–1700
2 Oral Language 1150–1413 1414–1459 1460–1509 1510–1700
2 Written Language 1150–1432 1433–1480 1481–1553 1554–1700
3 Overall 1150–1447 1448–1487 1488–1534 1535–1800
3 Oral Language 1150–1434 1435–1465 1466–1511 1512–1800
3 Written Language 1150–1460 1461–1508 1509–1556 1557–1800
4 Overall 1150–1458 1459–1498 1499–1548 1549–1800
4 Oral Language 1150–1438 1439–1471 1472–1521 1522–1800
4 Written Language 1150–1477 1478–1524 1525–1574 1575–1800
5 Overall 1150–1466 1467–1513 1514–1559 1560–1800
5 Oral Language 1150–1446 1447–1476 1477–1532 1533–1800
5 Written Language 1150–1486 1487–1549 1550–1586 1587–1800
6 Overall 1150–1474 1475–1516 1517–1566 1567–1900
6 Oral Language 1150–1449 1450–1483 1484–1541 1542–1900
6 Written Language 1150–1498 1499–1549 1550–1591 1592–1900
7 Overall 1150–1480 1481–1526 1527–1575 1576–1900
7 Oral Language 1150–1455 1456–1497 1498–1553 1554–1900
7 Written Language 1150–1504 1505–1555 1556–1597 1598–1900
8 Overall 1150–1485 1486–1533 1534–1589 1590–1900
8 Oral Language 1150–1460 1461–1504 1505–1568 1569–1900
8 Written Language 1150–1509 1510–1561 1562–1609 1610–1900
9 Overall 1150–1492 1493–1544 1545–1605 1606–1950
9 Oral Language 1150–1464 1465–1511 1512–1578 1579–1950
9 Written Language 1150–1519 1520–1577 1578–1631 1632–1950
10 Overall 1150–1492 1493–1544 1545–1605 1606–1950
10 Oral Language 1150–1464 1465–1511 1512–1578 1579–1950
10 Written Language 1150–1519 1520–1577 1578–1631 1632–1950
11 Overall 1150–1499 1500–1554 1555–1614 1615–1950
11 Oral Language 1150–1469 1470–1513 1514–1582 1583–1950
11 Written Language 1150–1528 1529–1594 1595–1645 1646–1950
12 Overall 1150–1499 1500–1554 1555–1614 1615–1950
12 Oral Language 1150–1469 1470–1513 1514–1582 1583–1950
12 Written Language 1150–1528 1529–1594 1595–1645 1646–1950

Summative Alternate ELPAC Scale Score Ranges

Grade Level or Grade Span Level 1 Min–Max Level 2 Min–Max Level 3 Min–Max
K 201–243 244–259 260–299
1 301–343 344–359 360–399
2 401–443 444–459 460–499
3–5 501–543 544–559 560–599
6–8 601–643 644–659 660–699
9 and 10 701–743 744–759 760–799
11 and 12 801–843 844–859 860–899